| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 144 ccm |
| Bohrung | 58 mm |
| Hub | 54,4 mm |
| Leistung | 8 kW (11 PS) |
| Verdichtung | 9,5 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Reifenbreite vorne | 70 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 90 mm |
| Reifenhöhe hinten | 100 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 1820 mm |
| Breite | 790 mm |
| Höhe | 1050 mm |
| Radstand | 1260 mm |
| Sitzhöhe von | 780 mm |
| Bodenfreiheit | 235 mm |
| Gewicht fahrbereit | 93 kg |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Federweg | 180 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 192 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Technologie | Petal |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Perimeter |
| Nachlauf | 85 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 150 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Federweg | 180 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.